Weeknummers in het jaar 1976
| Week | Begint (ma) | Eindigt (zo) | Even / oneven |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 29 december 1975 | 4 januari 1976 | oneven week |
| Week 2 | 5 januari 1976 | 11 januari 1976 | even week |
| Week 3 | 12 januari 1976 | 18 januari 1976 | oneven week |
| Week 4 | 19 januari 1976 | 25 januari 1976 | even week |
| Week 5 | 26 januari 1976 | 1 februari 1976 | oneven week |
| Week 6 | 2 februari 1976 | 8 februari 1976 | even week |
| Week 7 | 9 februari 1976 | 15 februari 1976 | oneven week |
| Week 8 | 16 februari 1976 | 22 februari 1976 | even week |
| Week 9 | 23 februari 1976 | 29 februari 1976 | oneven week |
| Week 10 | 1 maart 1976 | 7 maart 1976 | even week |
| Week 11 | 8 maart 1976 | 14 maart 1976 | oneven week |
| Week 12 | 15 maart 1976 | 21 maart 1976 | even week |
| Week 13 | 22 maart 1976 | 28 maart 1976 | oneven week |
| Week 14 | 29 maart 1976 | 4 april 1976 | even week |
| Week 15 | 5 april 1976 | 11 april 1976 | oneven week |
| Week 16 | 12 april 1976 | 18 april 1976 | even week |
| Week 17 | 19 april 1976 | 25 april 1976 | oneven week |
| Week 18 | 26 april 1976 | 2 mei 1976 | even week |
| Week 19 | 3 mei 1976 | 9 mei 1976 | oneven week |
| Week 20 | 10 mei 1976 | 16 mei 1976 | even week |
| Week 21 | 17 mei 1976 | 23 mei 1976 | oneven week |
| Week 22 | 24 mei 1976 | 30 mei 1976 | even week |
| Week 23 | 31 mei 1976 | 6 juni 1976 | oneven week |
| Week 24 | 7 juni 1976 | 13 juni 1976 | even week |
| Week 25 | 14 juni 1976 | 20 juni 1976 | oneven week |
| Week 26 | 21 juni 1976 | 27 juni 1976 | even week |
| Week 27 | 28 juni 1976 | 4 juli 1976 | oneven week |
| Week 28 | 5 juli 1976 | 11 juli 1976 | even week |
| Week 29 | 12 juli 1976 | 18 juli 1976 | oneven week |
| Week 30 | 19 juli 1976 | 25 juli 1976 | even week |
| Week 31 | 26 juli 1976 | 1 augustus 1976 | oneven week |
| Week 32 | 2 augustus 1976 | 8 augustus 1976 | even week |
| Week 33 | 9 augustus 1976 | 15 augustus 1976 | oneven week |
| Week 34 | 16 augustus 1976 | 22 augustus 1976 | even week |
| Week 35 | 23 augustus 1976 | 29 augustus 1976 | oneven week |
| Week 36 | 30 augustus 1976 | 5 september 1976 | even week |
| Week 37 | 6 september 1976 | 12 september 1976 | oneven week |
| Week 38 | 13 september 1976 | 19 september 1976 | even week |
| Week 39 | 20 september 1976 | 26 september 1976 | oneven week |
| Week 40 | 27 september 1976 | 3 oktober 1976 | even week |
| Week 41 | 4 oktober 1976 | 10 oktober 1976 | oneven week |
| Week 42 | 11 oktober 1976 | 17 oktober 1976 | even week |
| Week 43 | 18 oktober 1976 | 24 oktober 1976 | oneven week |
| Week 44 | 25 oktober 1976 | 31 oktober 1976 | even week |
| Week 45 | 1 november 1976 | 7 november 1976 | oneven week |
| Week 46 | 8 november 1976 | 14 november 1976 | even week |
| Week 47 | 15 november 1976 | 21 november 1976 | oneven week |
| Week 48 | 22 november 1976 | 28 november 1976 | even week |
| Week 49 | 29 november 1976 | 5 december 1976 | oneven week |
| Week 50 | 6 december 1976 | 12 december 1976 | even week |
| Week 51 | 13 december 1976 | 19 december 1976 | oneven week |
| Week 52 | 20 december 1976 | 26 december 1976 | even week |
| Week 53 | 27 december 1976 | 2 januari 1977 | oneven week |
1976 heeft 53 weken, dus week 53 en week 1 van het volgende jaar zijn beide oneven.