Aantal werkdagen in 2019
255Werkdagen
6Feestdagen op werkdagen
Werkdagen in 2019
| Maand | Kalenderdagen | Weekenddagen | Feestdagen op werkdagen | Werkdagen |
|---|---|---|---|---|
| januari | 31 | 8 | 1 | 22 |
| februari | 28 | 8 | 0 | 20 |
| maart | 31 | 10 | 0 | 21 |
| april | 30 | 8 | 1 | 21 |
| mei | 31 | 8 | 1 | 22 |
| juni | 30 | 10 | 1 | 19 |
| juli | 31 | 8 | 0 | 23 |
| augustus | 31 | 9 | 0 | 22 |
| september | 30 | 9 | 0 | 21 |
| oktober | 31 | 8 | 0 | 23 |
| november | 30 | 9 | 0 | 21 |
| december | 31 | 9 | 2 | 20 |
| Totaal | 365 | 104 | 6 | 255 |
Feestdagen op werkdagen in 2019
- dinsdag 1 januari 2019 — Nieuwjaarsdag
- maandag 22 april 2019 — Tweede Paasdag
- donderdag 30 mei 2019 — Hemelvaartsdag
- maandag 10 juni 2019 — Tweede Pinksterdag
- woensdag 25 december 2019 — Eerste Kerstdag
- donderdag 26 december 2019 — Tweede Kerstdag